| Gesamtdosen gegeben | 68.9M | 
| Menschen vollständig geimpft | 43.7M | 
| % vollständig geimpft | 35.38% | 
| Gesamtdosen gegeben | 23.8M | 
| Menschen vollständig geimpft | 11.1M | 
| % vollständig geimpft | 20.53% | 
| Gesamtdosen gegeben | 23.8M | 
| Menschen vollständig geimpft | 11.1M | 
| % vollständig geimpft | 20.53% | 
| Gesamtdosen gegeben | 23.8M | 
| Menschen vollständig geimpft | 11.1M | 
| % vollständig geimpft | 20.53% | 
| Gesamtdosen gegeben | 27.8M | 
| Menschen vollständig geimpft | 9.6M | 
| % vollständig geimpft | 27.00% | 
| Gesamtdosen gegeben | 15.3M | 
| Menschen vollständig geimpft | 6.5M | 
| % vollständig geimpft | 14.43% | 
| Gesamtdosen gegeben | 3.2M | 
| Menschen vollständig geimpft | 1.7M | 
| % vollständig geimpft | 63.24% | 
| Gesamtdosen gegeben | 41.8M | 
| Menschen vollständig geimpft | 21M | 
| % vollständig geimpft | 35.13% | 
| Gesamtdosen gegeben | 68.9M | 
| Menschen vollständig geimpft | 43.7M | 
| % vollständig geimpft | 35.38% | 
| Gesamtdosen gegeben | 23.8M | 
| Menschen vollständig geimpft | 11.1M | 
| % vollständig geimpft | 20.53% | 
| Gesamtdosen gegeben | 41.8M | 
| Menschen vollständig geimpft | 21M | 
| % vollständig geimpft | 35.13% | 
| Gesamtdosen gegeben | 112.7M | 
| Menschen vollständig geimpft | 42.3M | 
| % vollständig geimpft | 38.15% | 
| Gesamtdosen gegeben | 41.8M | 
| Menschen vollständig geimpft | 21M | 
| % vollständig geimpft | 35.13% | 
| Gesamtdosen gegeben | 41.8M | 
| Menschen vollständig geimpft | 21M | 
| % vollständig geimpft | 35.13% | 
| Gesamtdosen gegeben | 112.7M | 
| Menschen vollständig geimpft | 42.3M | 
| % vollständig geimpft | 38.15% | 
Travel safe – Subscribe to Notifications to keep up-to-date about travel restrictions on your favorite destination country
No spam. You may cancel email subscription anytime