| Total doses given | 8.9M | 
| People fully vaccinated | 3.2M | 
| % Fully vaccinated | 72.00% | 
| Total doses given | 1.6M | 
| People fully vaccinated | 716.9K | 
| % Fully vaccinated | 46.82% | 
| Total doses given | 676.7M | 
| People fully vaccinated | 230.6M | 
| % Fully vaccinated | 69.47% | 
| Total doses given | 8.9M | 
| People fully vaccinated | 3.2M | 
| % Fully vaccinated | 72.00% | 
| Total doses given | 1.6M | 
| People fully vaccinated | 716.9K | 
| % Fully vaccinated | 46.82% | 
| Total doses given | 676.7M | 
| People fully vaccinated | 230.6M | 
| % Fully vaccinated | 69.47% | 
| Total doses given | 676.7M | 
| People fully vaccinated | 230.6M | 
| % Fully vaccinated | 69.47% | 
| Total doses given | 676.7M | 
| People fully vaccinated | 230.6M | 
| % Fully vaccinated | 69.47% | 
| Total doses given | 8.9M | 
| People fully vaccinated | 3.2M | 
| % Fully vaccinated | 72.00% | 
| Total doses given | 676.7M | 
| People fully vaccinated | 230.6M | 
| % Fully vaccinated | 69.47% | 
| Total doses given | 8.9M | 
| People fully vaccinated | 3.2M | 
| % Fully vaccinated | 72.00% | 
| Total doses given | 8.9M | 
| People fully vaccinated | 3.2M | 
| % Fully vaccinated | 72.00% | 
| Total doses given | 676.7M | 
| People fully vaccinated | 230.6M | 
| % Fully vaccinated | 69.47% | 
| Total doses given | 676.7M | 
| People fully vaccinated | 230.6M | 
| % Fully vaccinated | 69.47% | 
| Total doses given | 64.3K | 
| People fully vaccinated | 27K | 
| % Fully vaccinated | 56.63% | 
Travel safe – Subscribe to Notifications to keep up-to-date about travel restrictions on your favorite destination country
No spam. You may cancel email subscription anytime