| Total doses given | 2.9M | 
| People fully vaccinated | 1.3M | 
| % Fully vaccinated | 70.57% | 
| Total doses given | 192.2M | 
| People fully vaccinated | 63.6M | 
| % Fully vaccinated | 76.24% | 
| Total doses given | 144.6M | 
| People fully vaccinated | 47.9M | 
| % Fully vaccinated | 81.21% | 
| Total doses given | 1.8M | 
| People fully vaccinated | 646.1K | 
| % Fully vaccinated | 72.11% | 
| Total doses given | 1.8M | 
| People fully vaccinated | 646.1K | 
| % Fully vaccinated | 72.11% | 
| Total doses given | 1.8M | 
| People fully vaccinated | 646.1K | 
| % Fully vaccinated | 72.11% | 
| Total doses given | 1.8M | 
| People fully vaccinated | 646.1K | 
| % Fully vaccinated | 72.11% | 
| Total doses given | 1.8M | 
| People fully vaccinated | 646.1K | 
| % Fully vaccinated | 72.11% | 
| Total doses given | 1.8M | 
| People fully vaccinated | 646.1K | 
| % Fully vaccinated | 72.11% | 
| Total doses given | 192.2M | 
| People fully vaccinated | 63.6M | 
| % Fully vaccinated | 76.24% | 
| Total doses given | 192.2M | 
| People fully vaccinated | 63.6M | 
| % Fully vaccinated | 76.24% | 
| Total doses given | 192.2M | 
| People fully vaccinated | 63.6M | 
| % Fully vaccinated | 76.24% | 
| Total doses given | 192.2M | 
| People fully vaccinated | 63.6M | 
| % Fully vaccinated | 76.24% | 
| Total doses given | 2.2M | 
| People fully vaccinated | 862.7K | 
| % Fully vaccinated | 65.06% | 
| Total doses given | 2.2M | 
| People fully vaccinated | 862.7K | 
| % Fully vaccinated | 65.06% | 
Travel safe – Subscribe to Notifications to keep up-to-date about travel restrictions on your favorite destination country
No spam. You may cancel email subscription anytime