| Total doses given | 11.1M | 
| People fully vaccinated | 4.1M | 
| % Fully vaccinated | 80.94% | 
| Total doses given | 11.1M | 
| People fully vaccinated | 4.1M | 
| % Fully vaccinated | 80.94% | 
| Total doses given | 144.6M | 
| People fully vaccinated | 47.9M | 
| % Fully vaccinated | 81.21% | 
| Total doses given | 144.6M | 
| People fully vaccinated | 47.9M | 
| % Fully vaccinated | 81.21% | 
| Total doses given | 144.6M | 
| People fully vaccinated | 47.9M | 
| % Fully vaccinated | 81.21% | 
| Total doses given | 144.6M | 
| People fully vaccinated | 47.9M | 
| % Fully vaccinated | 81.21% | 
| Total doses given | 144.6M | 
| People fully vaccinated | 47.9M | 
| % Fully vaccinated | 81.21% | 
| Total doses given | 144.6M | 
| People fully vaccinated | 47.9M | 
| % Fully vaccinated | 81.21% | 
| Total doses given | 144.6M | 
| People fully vaccinated | 47.9M | 
| % Fully vaccinated | 81.21% | 
| Total doses given | 144.6M | 
| People fully vaccinated | 47.9M | 
| % Fully vaccinated | 81.21% | 
| Total doses given | 144.6M | 
| People fully vaccinated | 47.9M | 
| % Fully vaccinated | 81.21% | 
| Total doses given | 144.6M | 
| People fully vaccinated | 47.9M | 
| % Fully vaccinated | 81.21% | 
| Total doses given | 144.6M | 
| People fully vaccinated | 47.9M | 
| % Fully vaccinated | 81.21% | 
| Total doses given | 144.6M | 
| People fully vaccinated | 47.9M | 
| % Fully vaccinated | 81.21% | 
| Total doses given | 144.6M | 
| People fully vaccinated | 47.9M | 
| % Fully vaccinated | 81.21% | 
Travel safe – Subscribe to Notifications to keep up-to-date about travel restrictions on your favorite destination country
No spam. You may cancel email subscription anytime