| Total doses given | 13.3M | 
| People fully vaccinated | 4.3M | 
| % Fully vaccinated | 78.46% | 
| Total doses given | 13.3M | 
| People fully vaccinated | 4.3M | 
| % Fully vaccinated | 78.46% | 
| Total doses given | 4.6M | 
| People fully vaccinated | 1.9M | 
| % Fully vaccinated | 68.40% | 
| Total doses given | 4.6M | 
| People fully vaccinated | 1.9M | 
| % Fully vaccinated | 68.40% | 
| Total doses given | 105.8M | 
| People fully vaccinated | 40.7M | 
| % Fully vaccinated | 85.66% | 
| Total doses given | 105.8M | 
| People fully vaccinated | 40.7M | 
| % Fully vaccinated | 85.66% | 
| Total doses given | 105.8M | 
| People fully vaccinated | 40.7M | 
| % Fully vaccinated | 85.66% | 
| Total doses given | 105.8M | 
| People fully vaccinated | 40.7M | 
| % Fully vaccinated | 85.66% | 
| Total doses given | 105.8M | 
| People fully vaccinated | 40.7M | 
| % Fully vaccinated | 85.66% | 
| Total doses given | 105.8M | 
| People fully vaccinated | 40.7M | 
| % Fully vaccinated | 85.66% | 
| Total doses given | 58M | 
| People fully vaccinated | 22.6M | 
| % Fully vaccinated | 56.83% | 
| Total doses given | 58M | 
| People fully vaccinated | 22.6M | 
| % Fully vaccinated | 56.83% | 
| Total doses given | 39.8M | 
| People fully vaccinated | 11.8M | 
| % Fully vaccinated | 67.00% | 
Travel safe – Subscribe to Notifications to keep up-to-date about travel restrictions on your favorite destination country
No spam. You may cancel email subscription anytime