| Total doses given | 13.3M | 
| People fully vaccinated | 4.3M | 
| % Fully vaccinated | 78.46% | 
| Total doses given | 13.3M | 
| People fully vaccinated | 4.3M | 
| % Fully vaccinated | 78.46% | 
| Total doses given | 154.5M | 
| People fully vaccinated | 53.2M | 
| % Fully vaccinated | 78.44% | 
| Total doses given | 154.5M | 
| People fully vaccinated | 53.2M | 
| % Fully vaccinated | 78.44% | 
| Total doses given | 154.5M | 
| People fully vaccinated | 53.2M | 
| % Fully vaccinated | 78.44% | 
| Total doses given | 1.4M | 
| People fully vaccinated | 539.2K | 
| % Fully vaccinated | 19.93% | 
| Total doses given | 1.4M | 
| People fully vaccinated | 539.2K | 
| % Fully vaccinated | 19.93% | 
| Total doses given | 1.4M | 
| People fully vaccinated | 539.2K | 
| % Fully vaccinated | 19.93% | 
| Total doses given | 192.2M | 
| People fully vaccinated | 63.6M | 
| % Fully vaccinated | 76.24% | 
| Total doses given | 192.2M | 
| People fully vaccinated | 63.6M | 
| % Fully vaccinated | 76.24% | 
| Total doses given | 192.2M | 
| People fully vaccinated | 63.6M | 
| % Fully vaccinated | 76.24% | 
| Total doses given | 22.5M | 
| People fully vaccinated | 7.6M | 
| % Fully vaccinated | 73.64% | 
| Total doses given | 22.5M | 
| People fully vaccinated | 7.6M | 
| % Fully vaccinated | 73.64% | 
| Total doses given | 22.5M | 
| People fully vaccinated | 7.6M | 
| % Fully vaccinated | 73.64% | 
| Total doses given | - | 
| People fully vaccinated | 6.2M | 
| % Fully vaccinated | 62.28% | 
Travel safe – Subscribe to Notifications to keep up-to-date about travel restrictions on your favorite destination country
No spam. You may cancel email subscription anytime