| Total doses given | 223.2M | 
| People fully vaccinated | 81.8M | 
| % Fully vaccinated | 64.19% | 
| Total doses given | 626K | 
| People fully vaccinated | 254.4K | 
| % Fully vaccinated | 35.12% | 
| Total doses given | 626K | 
| People fully vaccinated | 254.4K | 
| % Fully vaccinated | 35.12% | 
| Total doses given | 626K | 
| People fully vaccinated | 254.4K | 
| % Fully vaccinated | 35.12% | 
| Total doses given | 13.3M | 
| People fully vaccinated | 6.4M | 
| % Fully vaccinated | 51.81% | 
| Total doses given | 13.3M | 
| People fully vaccinated | 6.4M | 
| % Fully vaccinated | 51.81% | 
| Total doses given | 13.3M | 
| People fully vaccinated | 6.4M | 
| % Fully vaccinated | 51.81% | 
| Total doses given | 11.1M | 
| People fully vaccinated | 4.1M | 
| % Fully vaccinated | 80.94% | 
| Total doses given | 11.1M | 
| People fully vaccinated | 4.1M | 
| % Fully vaccinated | 80.94% | 
| Total doses given | 11.1M | 
| People fully vaccinated | 4.1M | 
| % Fully vaccinated | 80.94% | 
| Total doses given | 11.1M | 
| People fully vaccinated | 4.1M | 
| % Fully vaccinated | 80.94% | 
| Total doses given | 11.1M | 
| People fully vaccinated | 4.1M | 
| % Fully vaccinated | 80.94% | 
| Total doses given | 11.1M | 
| People fully vaccinated | 4.1M | 
| % Fully vaccinated | 80.94% | 
| Total doses given | 11.1M | 
| People fully vaccinated | 4.1M | 
| % Fully vaccinated | 80.94% | 
| Total doses given | - | 
| People fully vaccinated | 6.2M | 
| % Fully vaccinated | 62.28% | 
Travel safe – Subscribe to Notifications to keep up-to-date about travel restrictions on your favorite destination country
No spam. You may cancel email subscription anytime