| Total doses given | 192.2M | 
| People fully vaccinated | 63.6M | 
| % Fully vaccinated | 76.24% | 
| Total doses given | 31.5M | 
| People fully vaccinated | 9.2M | 
| % Fully vaccinated | 78.68% | 
| Total doses given | 5.4M | 
| People fully vaccinated | 2.3M | 
| % Fully vaccinated | 55.87% | 
| Total doses given | 5.4M | 
| People fully vaccinated | 2.3M | 
| % Fully vaccinated | 55.87% | 
| Total doses given | 5.4M | 
| People fully vaccinated | 2.3M | 
| % Fully vaccinated | 55.87% | 
| Total doses given | 5.4M | 
| People fully vaccinated | 2.3M | 
| % Fully vaccinated | 55.87% | 
| Total doses given | 805.5K | 
| People fully vaccinated | 290.2K | 
| % Fully vaccinated | 77.82% | 
| Total doses given | 28.3M | 
| People fully vaccinated | 8.9M | 
| % Fully vaccinated | 86.75% | 
| Total doses given | 28.3M | 
| People fully vaccinated | 8.9M | 
| % Fully vaccinated | 86.75% | 
| Total doses given | 28.3M | 
| People fully vaccinated | 8.9M | 
| % Fully vaccinated | 86.75% | 
| Total doses given | 58M | 
| People fully vaccinated | 22.6M | 
| % Fully vaccinated | 56.83% | 
| Total doses given | 144.6M | 
| People fully vaccinated | 47.9M | 
| % Fully vaccinated | 81.21% | 
| Total doses given | 58M | 
| People fully vaccinated | 22.6M | 
| % Fully vaccinated | 56.83% | 
| Total doses given | 58M | 
| People fully vaccinated | 22.6M | 
| % Fully vaccinated | 56.83% | 
| Total doses given | 58M | 
| People fully vaccinated | 22.6M | 
| % Fully vaccinated | 56.83% | 
Travel safe – Subscribe to Notifications to keep up-to-date about travel restrictions on your favorite destination country
No spam. You may cancel email subscription anytime