| Total doses given | 192.2M | 
| People fully vaccinated | 63.6M | 
| % Fully vaccinated | 76.24% | 
| Total doses given | 1.4M | 
| People fully vaccinated | 471.6K | 
| % Fully vaccinated | 88.43% | 
| Total doses given | 19M | 
| People fully vaccinated | 6.9M | 
| % Fully vaccinated | 65.71% | 
| Total doses given | 105.8M | 
| People fully vaccinated | 40.7M | 
| % Fully vaccinated | 85.66% | 
| Total doses given | 105.8M | 
| People fully vaccinated | 40.7M | 
| % Fully vaccinated | 85.66% | 
| Total doses given | 105.8M | 
| People fully vaccinated | 40.7M | 
| % Fully vaccinated | 85.66% | 
| Total doses given | 105.8M | 
| People fully vaccinated | 40.7M | 
| % Fully vaccinated | 85.66% | 
| Total doses given | 105.8M | 
| People fully vaccinated | 40.7M | 
| % Fully vaccinated | 85.66% | 
| Total doses given | 105.8M | 
| People fully vaccinated | 40.7M | 
| % Fully vaccinated | 85.66% | 
| Total doses given | 5.4M | 
| People fully vaccinated | 2.3M | 
| % Fully vaccinated | 55.87% | 
| Total doses given | 19M | 
| People fully vaccinated | 6.9M | 
| % Fully vaccinated | 65.71% | 
| Total doses given | 19M | 
| People fully vaccinated | 6.9M | 
| % Fully vaccinated | 65.71% | 
| Total doses given | 19M | 
| People fully vaccinated | 6.9M | 
| % Fully vaccinated | 65.71% | 
| Total doses given | 19M | 
| People fully vaccinated | 6.9M | 
| % Fully vaccinated | 65.71% | 
| Total doses given | 19M | 
| People fully vaccinated | 6.9M | 
| % Fully vaccinated | 65.71% | 
Travel safe – Subscribe to Notifications to keep up-to-date about travel restrictions on your favorite destination country
No spam. You may cancel email subscription anytime