| Total doses given | 676.7M | 
| People fully vaccinated | 230.6M | 
| % Fully vaccinated | 69.47% | 
| Total doses given | 223.2M | 
| People fully vaccinated | 81.8M | 
| % Fully vaccinated | 64.19% | 
| Total doses given | 152.1K | 
| People fully vaccinated | 60.7K | 
| % Fully vaccinated | 88.32% | 
| Total doses given | 16.4M | 
| People fully vaccinated | 6.1M | 
| % Fully vaccinated | 54.60% | 
| Total doses given | 676.7M | 
| People fully vaccinated | 230.6M | 
| % Fully vaccinated | 69.47% | 
| Total doses given | 676.7M | 
| People fully vaccinated | 230.6M | 
| % Fully vaccinated | 69.47% | 
| Total doses given | 676.7M | 
| People fully vaccinated | 230.6M | 
| % Fully vaccinated | 69.47% | 
| Total doses given | 676.7M | 
| People fully vaccinated | 230.6M | 
| % Fully vaccinated | 69.47% | 
| Total doses given | 676.7M | 
| People fully vaccinated | 230.6M | 
| % Fully vaccinated | 69.47% | 
| Total doses given | 676.7M | 
| People fully vaccinated | 230.6M | 
| % Fully vaccinated | 69.47% | 
| Total doses given | 676.7M | 
| People fully vaccinated | 230.6M | 
| % Fully vaccinated | 69.47% | 
| Total doses given | - | 
| People fully vaccinated | - | 
| % Fully vaccinated | - | 
| Total doses given | - | 
| People fully vaccinated | - | 
| % Fully vaccinated | - | 
| Total doses given | - | 
| People fully vaccinated | - | 
| % Fully vaccinated | - | 
| Total doses given | 676.7M | 
| People fully vaccinated | 230.6M | 
| % Fully vaccinated | 69.47% | 
Travel safe – Subscribe to Notifications to keep up-to-date about travel restrictions on your favorite destination country
No spam. You may cancel email subscription anytime