| Total doses given | 8.9M | 
| People fully vaccinated | 3.2M | 
| % Fully vaccinated | 72.00% | 
| Total doses given | 676.7M | 
| People fully vaccinated | 230.6M | 
| % Fully vaccinated | 69.47% | 
| Total doses given | 676.7M | 
| People fully vaccinated | 230.6M | 
| % Fully vaccinated | 69.47% | 
| Total doses given | 676.7M | 
| People fully vaccinated | 230.6M | 
| % Fully vaccinated | 69.47% | 
| Total doses given | 8.9M | 
| People fully vaccinated | 3.2M | 
| % Fully vaccinated | 72.00% | 
| Total doses given | 676.7M | 
| People fully vaccinated | 230.6M | 
| % Fully vaccinated | 69.47% | 
| Total doses given | 676.7M | 
| People fully vaccinated | 230.6M | 
| % Fully vaccinated | 69.47% | 
| Total doses given | 20.4M | 
| People fully vaccinated | 7.1M | 
| % Fully vaccinated | 39.94% | 
| Total doses given | 676.7M | 
| People fully vaccinated | 230.6M | 
| % Fully vaccinated | 69.47% | 
| Total doses given | 676.7M | 
| People fully vaccinated | 230.6M | 
| % Fully vaccinated | 69.47% | 
| Total doses given | 676.7M | 
| People fully vaccinated | 230.6M | 
| % Fully vaccinated | 69.47% | 
| Total doses given | 676.7M | 
| People fully vaccinated | 230.6M | 
| % Fully vaccinated | 69.47% | 
| Total doses given | 102.9M | 
| People fully vaccinated | 31.8M | 
| % Fully vaccinated | 82.60% | 
| Total doses given | 102.9M | 
| People fully vaccinated | 31.8M | 
| % Fully vaccinated | 82.60% | 
| Total doses given | 223.2M | 
| People fully vaccinated | 81.8M | 
| % Fully vaccinated | 64.19% | 
Travel safe – Subscribe to Notifications to keep up-to-date about travel restrictions on your favorite destination country
No spam. You may cancel email subscription anytime