| Total doses given | 105.8M | 
| People fully vaccinated | 40.7M | 
| % Fully vaccinated | 85.66% | 
| Total doses given | 105.8M | 
| People fully vaccinated | 40.7M | 
| % Fully vaccinated | 85.66% | 
| Total doses given | 105.8M | 
| People fully vaccinated | 40.7M | 
| % Fully vaccinated | 85.66% | 
| Total doses given | 105.8M | 
| People fully vaccinated | 40.7M | 
| % Fully vaccinated | 85.66% | 
| Total doses given | 105.8M | 
| People fully vaccinated | 40.7M | 
| % Fully vaccinated | 85.66% | 
| Total doses given | 22.5M | 
| People fully vaccinated | 7.6M | 
| % Fully vaccinated | 73.64% | 
| Total doses given | 22.5M | 
| People fully vaccinated | 7.6M | 
| % Fully vaccinated | 73.64% | 
| Total doses given | 22.5M | 
| People fully vaccinated | 7.6M | 
| % Fully vaccinated | 73.64% | 
| Total doses given | 22.5M | 
| People fully vaccinated | 7.6M | 
| % Fully vaccinated | 73.64% | 
| Total doses given | 2.9M | 
| People fully vaccinated | 1.3M | 
| % Fully vaccinated | 70.57% | 
| Total doses given | 19M | 
| People fully vaccinated | 6.9M | 
| % Fully vaccinated | 65.71% | 
| Total doses given | 2.2M | 
| People fully vaccinated | 862.7K | 
| % Fully vaccinated | 65.06% | 
| Total doses given | 2.2M | 
| People fully vaccinated | 862.7K | 
| % Fully vaccinated | 65.06% | 
| Total doses given | 2.2M | 
| People fully vaccinated | 862.7K | 
| % Fully vaccinated | 65.06% | 
| Total doses given | 2.2M | 
| People fully vaccinated | 862.7K | 
| % Fully vaccinated | 65.06% | 
Travel safe – Subscribe to Notifications to keep up-to-date about travel restrictions on your favorite destination country
No spam. You may cancel email subscription anytime