| Total doses given | 144.6M | 
| People fully vaccinated | 47.9M | 
| % Fully vaccinated | 81.21% | 
| Total doses given | 20.5M | 
| People fully vaccinated | 6.7M | 
| % Fully vaccinated | 74.76% | 
| Total doses given | 4.7M | 
| People fully vaccinated | 2.1M | 
| % Fully vaccinated | 30.64% | 
| Total doses given | 1.8M | 
| People fully vaccinated | 646.1K | 
| % Fully vaccinated | 72.11% | 
| Total doses given | 11.1M | 
| People fully vaccinated | 4.1M | 
| % Fully vaccinated | 80.94% | 
| Total doses given | 11.1M | 
| People fully vaccinated | 4.1M | 
| % Fully vaccinated | 80.94% | 
| Total doses given | 11.1M | 
| People fully vaccinated | 4.1M | 
| % Fully vaccinated | 80.94% | 
| Total doses given | 11.1M | 
| People fully vaccinated | 4.1M | 
| % Fully vaccinated | 80.94% | 
| Total doses given | 11.1M | 
| People fully vaccinated | 4.1M | 
| % Fully vaccinated | 80.94% | 
| Total doses given | 20.5M | 
| People fully vaccinated | 6.7M | 
| % Fully vaccinated | 74.76% | 
| Total doses given | 20.5M | 
| People fully vaccinated | 6.7M | 
| % Fully vaccinated | 74.76% | 
| Total doses given | 15M | 
| People fully vaccinated | 4.7M | 
| % Fully vaccinated | 80.11% | 
| Total doses given | 15M | 
| People fully vaccinated | 4.7M | 
| % Fully vaccinated | 80.11% | 
| Total doses given | 15M | 
| People fully vaccinated | 4.7M | 
| % Fully vaccinated | 80.11% | 
| Total doses given | 15M | 
| People fully vaccinated | 4.7M | 
| % Fully vaccinated | 80.11% | 
Travel safe – Subscribe to Notifications to keep up-to-date about travel restrictions on your favorite destination country
No spam. You may cancel email subscription anytime