| Gesamtdosen gegeben | 11.1M | 
| Menschen vollständig geimpft | 4.1M | 
| % vollständig geimpft | 80.94% | 
| Gesamtdosen gegeben | 11.1M | 
| Menschen vollständig geimpft | 4.1M | 
| % vollständig geimpft | 80.94% | 
| Gesamtdosen gegeben | 11.1M | 
| Menschen vollständig geimpft | 4.1M | 
| % vollständig geimpft | 80.94% | 
| Gesamtdosen gegeben | 679.2K | 
| Menschen vollständig geimpft | 284.9K | 
| % vollständig geimpft | 45.43% | 
| Gesamtdosen gegeben | 679.2K | 
| Menschen vollständig geimpft | 284.9K | 
| % vollständig geimpft | 45.43% | 
| Gesamtdosen gegeben | 679.2K | 
| Menschen vollständig geimpft | 284.9K | 
| % vollständig geimpft | 45.43% | 
| Gesamtdosen gegeben | 20.5M | 
| Menschen vollständig geimpft | 6.7M | 
| % vollständig geimpft | 74.76% | 
| Gesamtdosen gegeben | 19M | 
| Menschen vollständig geimpft | 6.9M | 
| % vollständig geimpft | 65.71% | 
| Gesamtdosen gegeben | 13.3M | 
| Menschen vollständig geimpft | 4.3M | 
| % vollständig geimpft | 78.46% | 
| Gesamtdosen gegeben | 11.1M | 
| Menschen vollständig geimpft | 4.1M | 
| % vollständig geimpft | 80.94% | 
| Gesamtdosen gegeben | 11.1M | 
| Menschen vollständig geimpft | 4.1M | 
| % vollständig geimpft | 80.94% | 
| Gesamtdosen gegeben | 11.1M | 
| Menschen vollständig geimpft | 4.1M | 
| % vollständig geimpft | 80.94% | 
| Gesamtdosen gegeben | 11.1M | 
| Menschen vollständig geimpft | 4.1M | 
| % vollständig geimpft | 80.94% | 
| Gesamtdosen gegeben | 12.1M | 
| Menschen vollständig geimpft | 4.1M | 
| % vollständig geimpft | 74.61% | 
| Gesamtdosen gegeben | 103.9K | 
| Menschen vollständig geimpft | 40.9K | 
| % vollständig geimpft | 76.99% | 
Travel safe – Subscribe to Notifications to keep up-to-date about travel restrictions on your favorite destination country
No spam. You may cancel email subscription anytime