| Total doses given | 187.4M | 
| People fully vaccinated | 79.7M | 
| % Fully vaccinated | 55.08% | 
| Total doses given | 187.4M | 
| People fully vaccinated | 79.7M | 
| % Fully vaccinated | 55.08% | 
| Total doses given | 187.4M | 
| People fully vaccinated | 79.7M | 
| % Fully vaccinated | 55.08% | 
| Total doses given | 453.1K | 
| People fully vaccinated | 178K | 
| % Fully vaccinated | 80.02% | 
| Total doses given | 453.1K | 
| People fully vaccinated | 178K | 
| % Fully vaccinated | 80.02% | 
| Total doses given | 453.1K | 
| People fully vaccinated | 178K | 
| % Fully vaccinated | 80.02% | 
| Total doses given | 263.9K | 
| People fully vaccinated | 112K | 
| % Fully vaccinated | 49.25% | 
| Total doses given | 263.9K | 
| People fully vaccinated | 112K | 
| % Fully vaccinated | 49.25% | 
| Total doses given | 263.9K | 
| People fully vaccinated | 112K | 
| % Fully vaccinated | 49.25% | 
| Total doses given | 35M | 
| People fully vaccinated | 21.3M | 
| % Fully vaccinated | 64.70% | 
| Total doses given | 35M | 
| People fully vaccinated | 21.3M | 
| % Fully vaccinated | 64.70% | 
| Total doses given | 35M | 
| People fully vaccinated | 21.3M | 
| % Fully vaccinated | 64.70% | 
| Total doses given | 93.5M | 
| People fully vaccinated | 35.9M | 
| % Fully vaccinated | 66.33% | 
| Total doses given | 93.5M | 
| People fully vaccinated | 35.9M | 
| % Fully vaccinated | 66.33% | 
| Total doses given | 93.5M | 
| People fully vaccinated | 35.9M | 
| % Fully vaccinated | 66.33% | 
Travel safe – Subscribe to Notifications to keep up-to-date about travel restrictions on your favorite destination country
No spam. You may cancel email subscription anytime