| Total doses given | 15M | 
| People fully vaccinated | 4.7M | 
| % Fully vaccinated | 80.11% | 
| Total doses given | 15M | 
| People fully vaccinated | 4.7M | 
| % Fully vaccinated | 80.11% | 
| Total doses given | 15M | 
| People fully vaccinated | 4.7M | 
| % Fully vaccinated | 80.11% | 
| Total doses given | 15M | 
| People fully vaccinated | 4.7M | 
| % Fully vaccinated | 80.11% | 
| Total doses given | 15M | 
| People fully vaccinated | 4.7M | 
| % Fully vaccinated | 80.11% | 
| Total doses given | 11.1M | 
| People fully vaccinated | 4.1M | 
| % Fully vaccinated | 80.94% | 
| Total doses given | 11.1M | 
| People fully vaccinated | 4.1M | 
| % Fully vaccinated | 80.94% | 
| Total doses given | 11.1M | 
| People fully vaccinated | 4.1M | 
| % Fully vaccinated | 80.94% | 
| Total doses given | 11.1M | 
| People fully vaccinated | 4.1M | 
| % Fully vaccinated | 80.94% | 
| Total doses given | 1.4M | 
| People fully vaccinated | 462.7K | 
| % Fully vaccinated | 71.45% | 
| Total doses given | 1.4M | 
| People fully vaccinated | 462.7K | 
| % Fully vaccinated | 71.45% | 
| Total doses given | 1.4M | 
| People fully vaccinated | 471.6K | 
| % Fully vaccinated | 88.43% | 
| Total doses given | 39.8M | 
| People fully vaccinated | 11.8M | 
| % Fully vaccinated | 67.00% | 
| Total doses given | 39.8M | 
| People fully vaccinated | 11.8M | 
| % Fully vaccinated | 67.00% | 
| Total doses given | 12.1M | 
| People fully vaccinated | 4.1M | 
| % Fully vaccinated | 74.61% | 
Travel safe – Subscribe to Notifications to keep up-to-date about travel restrictions on your favorite destination country
No spam. You may cancel email subscription anytime