| Total doses given | 383.7M | 
| People fully vaccinated | 103.4M | 
| % Fully vaccinated | 83.40% | 
| Total doses given | 448.2M | 
| People fully vaccinated | 175M | 
| % Fully vaccinated | 63.51% | 
| Total doses given | 73.9K | 
| People fully vaccinated | 30.7K | 
| % Fully vaccinated | 67.16% | 
| Total doses given | 152.5M | 
| People fully vaccinated | 53.2M | 
| % Fully vaccinated | 62.31% | 
| Total doses given | 152.5M | 
| People fully vaccinated | 53.2M | 
| % Fully vaccinated | 62.31% | 
| Total doses given | 152.5M | 
| People fully vaccinated | 53.2M | 
| % Fully vaccinated | 62.31% | 
| Total doses given | 28.3M | 
| People fully vaccinated | 7.6M | 
| % Fully vaccinated | 71.98% | 
| Total doses given | 3.5B | 
| People fully vaccinated | 1.3B | 
| % Fully vaccinated | 89.54% | 
| Total doses given | 154.5M | 
| People fully vaccinated | 53.2M | 
| % Fully vaccinated | 78.44% | 
| Total doses given | 144.6M | 
| People fully vaccinated | 47.9M | 
| % Fully vaccinated | 81.21% | 
| Total doses given | 22.5M | 
| People fully vaccinated | 6.4M | 
| % Fully vaccinated | 67.28% | 
| Total doses given | 192.2M | 
| People fully vaccinated | 63.6M | 
| % Fully vaccinated | 76.24% | 
| Total doses given | - | 
| People fully vaccinated | 6.2M | 
| % Fully vaccinated | 62.28% | 
| Total doses given | 90.9M | 
| People fully vaccinated | 37.2M | 
| % Fully vaccinated | 71.72% | 
| Total doses given | 41.8M | 
| People fully vaccinated | 21M | 
| % Fully vaccinated | 35.13% | 
Travel safe – Subscribe to Notifications to keep up-to-date about travel restrictions on your favorite destination country
No spam. You may cancel email subscription anytime